Finden Sie Flüge Mexiko-Stadt - Lima in Trabber. Wir vergleichen alle Flüge der Reisebüros, low cost und herkömmlichen Airlines, um den billigsten Flug für die Strecke Mexiko-Stadt - Lima zu finden.
Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
AV | Avianca | 97.4 | 39.9 |
Y4 | Volaris | 84.5 | 31.9 |
LP | LATAM Peru | 16.9 | 10.6 |
NK | Spirit Airlines | 1.4 | 9.8 |
CM | Copa | 99.8 | 8.5 |
AM | Aeroméxico | 96.9 | 8.3 |
LA | LATAM | 100.0 | 5.4 |
B6 | JetBlue | 1.0 | 2.7 |
AA | American Airlines | 87.5 | 1.0 |
DL | Delta | 16.7 | 0.4 |
Die Stadt hat 7,7 Millionen Einwohner. Die offizielle Währung ist Peruanischer Sol (PEN). Die wichtigsten Touristenattraktionen sind Basilika St. Franziskus Lima, Museo de Arte de Lima (MALI), Museo de Historia Natural und Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera. Der Flughafen für Stadt ist Lima (10 km). Lima ist eine Stadt von Peru in der Trabber 252 Hotels anbietet.